Minggu, 14 Juni 2009

Ongkos Kirim

Kota Tujuan TNJ 1000 ml TNJ 500 ml Stater Kit

3-4 Botol
1-2 Botol 3-4 Botol
1-2 Botol 1 Pcs
ACEH
Banda Aceh Kota 85,000 64,000 64,000 64,000 64,000
Bireun 145,000 108,000 108,000 108,000 85,000
Kuala Simpang 171,000 128,000 128,000 128,000 85,000
Krueng Geukeh 189,000 141,000 141,000 141,000 85,000
Lhoksemawe 102,000 77,000 77,000 77,000 85,000
Langsa 132,000 99,000 99,000 99,000 85,000
Pidie 114,000 85,000 85,000 85,000 85,000
Kabanjahe 143,000 107,000 107,000 107,000 85,000
Meulaboh 217,000 107,000 107,000 107,000 85,000
Sabang 217,000 163,000 163,000 163,000 85,000
Sigli 176,000 132,000 132,000 132,000 85,000
Neusu 220,000 165,000 165,000 165,000 85,000






SUMATERA UTARA




Kota Medan 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Belawan 35,000 25,000 30,000 20,000 20,000
Binjai 50,000 30,000 45,000 30,000 30,000
Gunung Sitoli / Teluk Dalam 155,000 100,000 135,000 95,000 95,000
Kisaran 85,000 55,000 75,000 55,000 55,000
STABAT / LANGKAT 115,000 70,000 100,000 70,000 70,000
Padang Sidempuan 115,000 70,000 100,000 70,000 70,000
Pangkalan Brandan 170,000 105,600 145,000 105,000 105,000
Pematang Siantar 70,000 45,000 61,000 45,000 45,000
Perdagangan 85,000 55,000 75,000 55,000 55,000
Rantau Prapat 115,000 70,000 100,000 71,000 71,000
SIBOLGA 100,000 60,000 85,000 60,000 60,000
SIDIAKALANG 140,000 90,000 125,000 88,000 88,000
Tanjung Balai Asahan 85,000 55,000 75,000 55,000 55,000
Tanjung Morawa 35,000 25,000 30,000 25,000 25,000
Tarutung 155,000 95,000 135,000 95,000 95,000
Tebing Tinggi 50,000 30,000 45,000 30,000 30,000






RIAU




Kota Pekan Baru 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Bangkinang 85,000 55,000 75,000 50,000 50,000
Bengkalis 135,000 85,000 120,000 85,000 85,000
Dumai 85,000 55,000 75,000 50,000 50,000
Duri 85,000 55,000 75,000 50,000 50,000
Minas 70,000 45,000 60,000 45,000 45,000
Pangkalan Kerinci 80,000 50,000 65,000 50,000 50,000
Perawang 80,000 50,000 65,000 50,000 50,000
Rengat 100,000 60,000 85,000 60,000 60,000
Tembilahan 100,000 60,000 85,000 60,000 60,000






BATAM




Batam 40,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Lagoi 120,000 74,800 105,000 75,000 75,000
Lobam 90,000 55,000 80,000 55,000 55,000
Tanjung Balai Karimun 85,000 55,000 75,000 50,000 50,000
Tanjung Pinang 78,000 50,000 65,000 50,000 50,000






SUMATERA BARAT




Padang 170,000 115,000 115,000 115,000 90,000
Buntok 235,000 155,000 155,000 155,000 90,000
Batu Sangkar 275,000 210,000 210,000 210,000 90,000
Bukit Tinggi 180,000 120,000 120,000 120,000 90,000
By Pass 185,000 125,000 125,000 125,000 90,000
Indarung 215,000 160,000 160,000 160,000 90,000
Padang Panjang 225,000 175,000 175,000 175,000 90,000
Pariaman 235,000 185,000 185,000 185,000 90,000
Payakumbuh 250,000 210,000 210,000 210,000 90,000
Sawahlunto 225,000 195,000 195,000 195,000 90,000
Solok 225,000 175,000 175,000 175,000 90,000
Teluk Bayur 225,000 175,000 175,000 175,000 90,000






SUMATERA SELATAN




Palembang 155,000 90,000 105,000 105,000 90,000
Baturaja 244,000 130,000 150,000 150,000 90,000
Gandus 197,000 105,000 130,000 130,000 90,000
Kayu Agung 224,000 121,000 150,000 150,000 90,000
Kertapati 197,000 105,000 130,000 130,000 90,000
Lahat 224,000 120,000 150,000 150,000 90,000
Lubuk Lingau 230,000 128,000 155,000 155,000 90,000
Marta Pura 428,000 232,000 285,000 285,000 90,000
Muara Enim 292,000 158,000 195,000 195,000 90,000
Pagar Alam 258,000 140,000 172,000 172,000 90,000
Pendopo 230,000 125,000 155,000 155,000 90,000
Plaju 197,000 105,000 130,000 130,000 90,000
Prabumulih 230,000 125,000 155,000 155,000 90,000
Sekayu 230,000 125,000 150,000 150,000 90,000
Sungai Gerong 198,000 105,000 132,000 132,000 90,000
Tanjung Enim 244,000 132,000 165,000 165,000 90,000






JAMBI




Jambi 160,000 105,000 105,000 105,000 90,000
Bajubang 250,000 165,000 165,000 165,000 90,000
Bangko 230,000 150,000 150,000 150,000 90,000
Kerinci 270,000 180,000 180,000 180,000 90,000
Kuala Tungkal 230,000 150,000 150,000 150,000 90,000
Muara Bungo 230,000 150,000 150,000 150,000 90,000
Muara Jambi 260,000 175,000 175,000 175,000 90,000
Sungai Penuh 270,000 180,000 180,000 180,000 90,000
Tebo 265,000 175,000 175,000 175,000 90,000






BANGKA-BELITUNG 125,000 65,000 65,000 65,000 65,000
Pangkal Pinang 240,000 125,000 125,000 125,000 75,000
Belinyu 195,000 100,000 100,000 100,000 75,000
Manggar 255,000 130,000 130,000 130,000 75,000
Membalong 240,000 125,000 125,000 125,000 75,000
Mentok 275,000 140,000 140,000 140,000 75,000
Sungai Liat




Tanjung Pandan










BENGKULU




Bengkulu 125,000 70,000 90,000 90,000 70,000
Bintuhan 195,000 100,000 150,000 150,000 70,000
Curup 255,000 130,000 170,000 170,000 70,000
Manna 240,000 125,000 160,000 160,000 70,000
Muara Aman 275,000 140,000 185,000 185,000 70,000
Muko Muko










LAMPUNG




Bandar Lampung 110,000 65,000 65,000 65,000 65,000
Bandar Jaya 190,000 115,000 115,000 115,000 65,000
Kalianda 175,000 105,000 105,000 105,000 65,000
Kotabumi 197,000 110,000 110,000 110,000 65,000
Lampung Selatan 240,000 105,000 105,000 105,000 65,000
Lampung Timur 240,000 130,000 130,000 130,000 65,000
Liwa 323,400 135,000 135,000 135,000 65,000
Metro 175,000 105,000 105,000 105,000 65,000
Natar 175,000 105,000 105,000 105,000 65,000
Talang Padang 200,000 115,000 115,000 115,000 65,000
Teluk Betung 120,000 75,000 75,000 75,000 65,000
Tulang Bawang 250,000 130,000 130,000 130,000 65,000
Way Kanan 280,000 180,000 180,000 180,000 65,000






DKI JAKARTA




Jakarta 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000






Jakarta (Cash On Delivery) 40,000 - - - -
Tangerang- Depok- Bekasi 70,000 - - - -






BANTEN




Balaraja 50,000 40,000 40,000 40,000 35,000
Cilegon 50,000 40,000 40,000 40,000 35,000
Merak 50,000 40,000 40,000 40,000 35,000
Pandeglang 50,000 40,000 40,000 40,000 35,000
Rangkas Bitung 50,000 40,000 40,000 40,000 35,000
Serang 50,000 40,000 40,000 40,000 35,000
Tangerang/pamulang 50,000 40,000 40,000 40,000 35,000






JAWA BARAT




Bandung 75,000 40,000 60,000 60,000 40,000
Bekasi 65,000 35,000 50,000 50,000 35,000
Bogor/cibubur 65,000 35,000 50,000 50,000 35,000
Ciamis 110,000 85,000 85,000 85,000 40,000
Cianjur 80,000 65,000 65,000 65,000 40,000
Cibinong 65,000 35,000 50,000 50,000 35,000
Cikampek 80,000 40,000 60,000 60,000 40,000
Cikarang 70,000 40,000 60,000 60,000 40,000
Cirebon 85,000 45,000 65,000 65,000 40,000
Depok 65,000 35,000 50,000 50,000 40,000
Garut 105,000 55,000 80,000 80,000 40,000
Indramayu 90,000 70,000 70,000 70,000 40,000
Karawang 75,000 40,000 55,000 55,000 40,000
Kuningan 120,000 60,000 90,000 90,000 40,000
Majalengka 95,000 50,000 75,000 75,000 40,000
Plered 95,000 50,000 75,000 75,000 40,000
Purwakarta 80,000 40,000 60,000 60,000 40,000
Subang 80,000 40,000 60,000 60,000 40,000
Sukabumi 80,000 40,000 60,000 60,000 40,000
Sumber 90,000 45,000 65,000 65,000 40,000
Sumedang 105,000 55,000 80,000 80,000 40,000
Tasikmalaya 100,000 50,000 75,000 75,000 40,000






JAWA TENGAH




Semarang 125,000 95,000 115,000 115,000 40,000
Ajibarang 135,000 90,000 105,000 105,000 40,000
Boyolali 165,000 110,000 135,000 135,000 45,000
Brebes 135,000 90,000 115,000 115,000 40,000
Cilacap 160,000 110,000 135,000 135,000 45,000
Demak 180,000 120,000 150,000 150,000 55,000
Jepara/Cepu 230,000 155,000 190,000 190,000 55,000
Karanganyar 165,000 110,000 137,000 137,000 55,000
Kebumen 165,000 110,000 137,000 137,000 55,000
Kudus 170,000 115,000 150,000 150,000 55,000
Pekalongan 165,000 110,000 115,000 115,000 40,000
Ponorogo 170,000 115,000 150,000 150,000 55,000
Purbalingga 165,000 110,000 150,000 150,000 55,000
Purwokerto 160,000 110,000 135,000 135,000 55,000
Sragen 180,000 120,000 150,000 150,000 55,000
Tegal 140,000 100,000 105,000 105,000 40,000
Ungaran 180,000 120,000 150,000 150,000 70,000
Pacitan 230,000 155,000 190,000 190,000 70,000
Wonogori 170,000 115,000 150,000 150,000 70,000






D.I. YOGYAKARTA




Yogyakarta 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Bantul 55,000 45,000 45,000 45,000 35,000
Kalasan 55,000 45,000 45,000 45,000 35,000
Magelang 55,000 45,000 45,000 45,000 35,000
Sleman 55,000 45,000 45,000 45,000 35,000
Wates 55,000 45,000 45,000 45,000 35,000
Wonosari 70,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Purworejo 55,000 45,000 45,000 45,000 35,000
Klaten 70,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Solo 70,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Sukoharjo 70,000 45,000 45,000 45,000 45,000
Salatiga 90,000 55,000 55,000 55,000 55,000






JAWA TIMUR




Kota Surabaya 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Bangkalan 60,000 50,000 50,000 50,000 25,000
Banyuwangi 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Blitar 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Bondowoso 60,000 50,000 50,000 50,000 25,000
Gresik 50,000 40,000 40,000 40,000 25,000
Jember 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Jombang 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Kediri 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Madiun 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Malang 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Mojokerto 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Nganjuk 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Ngawi 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Paiton 60,000 50,000 50,000 45,000 25,000
Pandaan 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Pasuruan 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Probolinggo 55,000 45,000 45,000 40,000 25,000
Sidoarjo 35,000 30,000 30,000 30,000 25,000
Situbondo 55,000 45,000 45,000 45,000 25,000
Tuban 55,000 45,000 45,000 45,000 25,000
Tulung Agung 55,000 45,000 45,000 45,000 25,000
Pamekasan 55,000 45,000 45,000 45,000 25,000
Sumenep 55,000 45,000 45,000 45,000 25,000
Trenggalek 55,000 45,000 45,000 45,000 25,000
Ponorogo 55,000 45,000 45,000 45,000 25,000






BALI




Kota Denpasar 40,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Amlapura 100,000 60,000 85,000 60,000 60,000
Gianyar 80,000 50,000 65,000 50,000 50,000
Jimbaran 90,000 55,000 80,000 55,000 55,000
Kuta 45,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Negara 140,000 88,000 125,000 88,000 88,000
Singaraja 120,000 75,000 105,000 75,000 75,000
Sukowati 90,000 55,000 75,000 55,000 55,000
Tabanan 75,000 45,000 65,000 45,000 45,000
Ubud 100,000 60,000 85,000 60,000 60,000






NUSA TENGGARA BARAT




Mataram 140,000 75,000 88,000 75,000 75,000
Batu Hijau 195,000 100,000 126,000 100,000 100,000
Bima 200,000 105,000 142,000 105,000 105,000
Dompu 200,000 105,000 150,000 105,000 105,000
Entang 540,000 280,000 356,000 280,000 280,000
Jereweh 410,000 210,000 265,000 210,000 210,000
Pegesangan 155,000 80,000 95,000 80,000 80,000
Praya 165,000 85,000 115,000 85,000 85,000
Ropang 410,000 210,000 265,000 210,000 210,000
Selong 190,000 100,000 115,000 100,000 100,000
Sumbawa Besar 195,000 100,000 138,000 100,000 100,000






NUSA TENGGARA TIMUR




Kupang 215,000 110,000 166,000 110,000 110,000
Atambua 275,000 140,000 221,000 140,000 140,000
Ende 230,000 120,000 225,000 120,000 120,000
Larantuka 230,000 120,000 245,000 120,000 120,000
Maumere 310,000 160,000 237,000 160,000 160,000
Ruteng 335,000 175,000 245,000 175,000 175,000
Waikabubak 335,000 175,000 261,000 175,000 175,000
Waingapu 335,000 175,000 245,000 175,000 175,000












KALIMANTAN BARAT




Kota Pontianak 40,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Jungkat 140,000 90,000 125,000 90,000 90,000
Ketapang 100,000 60,000 85,000 60,000 60,000
Sambas 100,000 60,000 86,240 60,000 60,000
Sanggau 80,000 50,000 65,000 50,000 50,000
Singkawang 80,000 48,400 65,000 50,000 50,000
Wajok 40,000 25,000 35,000 25,000 25,000
Bengkayang 115,000 70,000 100,000 70,000 70,000






KALIMANTAN SELATAN




Kota Banjarmasin 40,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Amuntai 105,000 65,000 95,000 65,000 65,000
Banjar Baru 210,000 135,000 185,000 135,000 70,000
Barabai 130,000 80,000 110,000 80,000 80,000
Kandangan 130,000 85,000 115,500 85,000 85,000
Kota Baru 120,000 75,000 105,000 75,000 75,000
Martapura 110,000 70,000 95,000 65,000 65,000
Tanjung Tabalong 135,000 85,000 120,000 85,000 85,000
Batilicin 120,000 75,000 105,000 75,000 75,000
Pangkalan Bun 155,000 95,000 135,520 95,000 95,000
Pulau Pisau 195,000 120,000 170,000 120,000 120,000
Muara Tewe 165,000 100,000 140,000 100,000 100,000
Sampit 165,000 105,000 145,000 105,000 105,000






KALIMANTAN TIMUR




Kota Balikpapan 40,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Samarinda 60,000 40,000 55,000 40,000 40,000
Bontang 130,000 80,000 110,000 80,000 80,000
Muara Badak 150,000 95,000 130,000 90,000 90,000
Sangata 125,000 80,000 110,000 80,000 80,000
Tanah Grogot 140,000 90,000 125,000 90,000 90,000
Tanjung Redep 150,000 90,000 130,000 90,000 90,000
Tarakan 130,000 80,000 110,000 80,000 80,000
Tenggarong 130,000 80,000 110,000 80,000 80,000






KALIMANTAN TENGAH




Palangkaraya 175,000 145,000 145,000 145,000 90,000
Pangkalan Bun 245,000 130,000 204,000 204,000 90,000
Sampit 220,000 125,000 185,000 185,000 90,000






SULAWESI SELATAN




Ujung Pandang/ makasar 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Banta Eng 75,000 45,000 65,000 45,000 45,000
Barru 75,000 45,000 65,000 45,000 45,000
Bone 125,000 75,000 105,000 75,000 75,000
Bulukumba 75,000 45,000 65,000 45,000 45,000
Enrekang 140,000 75,000 105,000 75,000 75,000
Gowa 75,000 45,000 65,000 45,000 45,000
Majene 125,000 80,000 105,000 75,000 75,000
Makale 125,000 80,000 105,000 75,000 75,000
Mamasa 125,000 75,000 105,000 75,000 75,000
Mamuju 145,000 90,000 125,000 90,000 90,000
Maros 75,000 45,000 65,000 45,000 45,000
Masamba 125,000 75,000 105,000 75,000 75,000
Palopo 105,000 65,000 90,000 65,000 65,000
Pare-pare 140,000 90,000 125,000 90,000 90,000
Pinrang 105,000 65,000 90,000 65,000 65,000
Polewali 105,000 65,000 90,000 65,000 65,000
Pomalaa 106,000 65,000 90,000 66,000 66,000
Selayar 125,000 80,000 110,000 80,000 80,000
Sendenreng 115,000 70,000 100,000 70,000 70,000
Sengkang 113,000 70,000 100,000 70,000 70,000
Sinjai 85,000 50,000 75,000 50,000 50,000
Soppeng 115,000 70,000 100,000 70,000 70,000
Soroako 135,000 85,000 120,000 85,000 85,000
Tana Toraja 120,000 75,000 105,000 75,000 75,000
Watampone 115,000 70,000 100,000 70,000 70,000
Watansoppeng 100,000 60,000 85,000 60,000 60,000






SULAWESI TENGAH




Kota Palu 40,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Bangkep 115,000 70,000 100,000 70,000 70,000
Boul 115,000 70,000 100,000 70,000 70,000
Donggala 90,000 55,000 80,000 55,000 55,000
Luwu Banggai 90,000 55,000 80,000 55,000 55,000
Luwuk 90,000 55,000 80,000 55,000 55,000
Parigi 90,000 55,000 80,000 55,000 55,000
Poso 130,000 80,000 115,000 85,000 85,000
Sumbersari 130,000 80,000 115,000 85,000 85,000
Toli-toli 130,000 80,000 115,000 85,000 85,000






SULAWESI TENGGARA




Kendari 225,000 115,000 172,000 172,000 85,000
Bau-bau 290,000 150,000 208,000 208,000 85,000
Kolaka 290,000 150,000 216,000 216,000 85,000
Muna 305,000 160,000 220,000 220,000 85,000
Raha 305,000 160,000 220,000 220,000 85,000
Unaha 290,000 150,000 208,000 208,000 85,000






SULAWESI UTARA




Manado 230,000 120,000 158,000 158,000 85,000
Bitung 270,000 140,000 186,000 186,000 85,000
Gorontalo - direct 240,000 125,000 166,000 166,000 85,000
Kotamobagu 285,000 145,000 277,000 277,000 85,000
Tahuna 285,000 145,000 277,000 277,000 85,000
Tomohon 270,000 140,000 182,000 182,000 85,000
Tondano 275,000 140,000 182,000 182,000 85,000






MALUKU




Ambon 250,000 130,000 158,400 158,400 85,000
Masohi 380,000 195,000 217,800 217,800 85,000
Ternate 310,000 160,000 217,800 217,800 85,000
Tual 485,000 150,000 328,680 328,680 85,000












SORONG 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Supiyori (ahmad) 450,000 280,000 400,000 280,000 280,000
Timika 450,000 280,000 400,000 280,000 280,000
Wamena 790,000 490,000 690,000 495,000 495,000
Jayapura 295,000 185,000 260,000 185,000 185,000
Biak (Ahmad) 395,000 245,000 350,000 250,000 250,000
Fak-Fak (Pepen) 350,000 220,000 310,000 220,000 220,000
Kaimana (pepen) 350,000 220,000 310,000 220,000 220,000
Kuala Kencana 350,000 220,000 310,000 220,000 220,000
Manokwari 455,000 385,000 400,000 280,000 280,000
Merauke 790,000 495,000 690,000 495,000 495,000
Nabire 630,000 390,000 550,000 395,000 395,000
Serui 485,000 300,000 425,000 300,000 300,000